- Advertisement -
Pro Legal News ID
Nasional

Hari Pencoblosan Pemilu 2024 Bagi WNI di Luar Negeri Telah Ditetapkan KPU

Proses pemungutan suara di luar negeri (rep)

Jakarta, Pro Legal– Hari pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) Perwakilan Republik Indonesia pada Pemilu 2024 telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penetapam itu tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 1811 Tahun 2023 tentang hari dan tanggal pemungutan suara di TPSLN pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Serentak Tahun 2024 di Luar Negeri.

Keputusan itu ditetapkan di Jakarta, 29 Desember 2023 dan telah ditandatangani oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

Seperti diketahui,berdasarkan data dari KPU, terdapat 128 perwakilan RI di luar negeri yang telah ditetapkan jadwal pencoblosannya. Hari pemungutan suara dimulai sejak 5 sampai 14 Februari 2024.

Sebagai contoh, pencoblosan di Hanoi, Vietnam berlangsung pada Senin, 5 Februari. Kemudian Riyadh, Arab Saudi dilakukan pada Jumat, 9 Februari.

Selain itu di Sidney, Australia pada 10 Februari dan Tokyo, Jepang pada 11 Februari. Sedangkan di Indonesia, hari pencoblosan jatuh pada 14 Februari 2024.

Berikut data hari pencoblosan perwakilan RI di luar negeri:

1.Abu Dhabi: Sabtu, 10 Februari 2024
2. Abuja: Sabtu, 10 Februari 2024
3. Addis Ababa: Minggu, 11 Februari 2024
4. Alger: Sabtu, 10 Februari 2024
5. Amman: Jumat, 9 Februari 2024
6. Ankara: Minggu, 11 Februari 2024
7. Antananarivo
a. Madagaskar: Rabu, 14 Februari 2024
b. Kepulauan Seychelles: Jumat, 9 Februari 2024
8. Astana: Rabu, 14 Februari 2024
9. Athena: Minggu, 11 Februari 2024
10. Baghdad: Jumat, 9 Februari 2024
11. Baku: Minggu, 11 Februari 2024
12. Bandar Seri Begawan: Minggu, 11 Februari 2024
13. Bangkok: Minggu, 11 Februari 2024
14. Beijing: Rabu, 14 Februari 2024
15. Beirut: Minggu, 11 Februari 2024
16. Beograd: Minggu, 11 Februari 2024
17. Berlin: Sabtu, 10 Februari 2024
18. Bern: Sabtu, 10 Februari 2024
19. Bogota: Sabtu, 10 Februari 2024
20. Brasilia-DF: Sabtu, 10 Februari 2024
21. Bratislava: Sabtu, 10 Februari 2024
22. Brussel: Sabtu, 10 Februari 2024
23. Bucharest: Minggu, 11 Februari 2024
24. Budapest: Sabtu, 10 Februari 2024
25. Buenos Aires: Sabtu, 10 Februari 2024
26. Canberra: Sabtu, 10 Februari 2024
27. Cape Town: Sabtu, 10 Februari 2024
28. Caracas: Sabtu, 10 Februari 2024
29. Chicago: Sabtu, 10 Februari 2024
30. Colombo: Sabtu, 10 Februari 2024
31. Dakar: Sabtu, 10 Februari 2024
32. Damaskus: Sabtu, 10 Februari 2024
33. Dar Es Salaam: Minggu, 11 Februari 2024
34. Darwin: Sabtu, 10 Februari 2024
35. Davao City: Minggu, 11 Februari 2024
36. Den Haag: Sabtu, 10 Februari 2024
37. Dhaka: Jumat, 9 Februari 2024
38. Dili: Minggu, 11 Februari 2024
39. Doha: Jumat, 9 Februari 2024
40. Dubai: Sabtu, 10 Februari 2024
41. Frankfurt: Sabtu, 10 Februari 2024
42. Guangzhou: Rabu, 14 Februari 2024
43. Hamburg: Sabtu, 10 Februari 2024
44. Hanoi: Senin, 5 Februari 2024
45. Harare: Minggu, 11 Februari 2024
46. Havana: Sabtu, 10 Februari 2024
47. Helsinki: Sabtu, 10 Februari 2024
48. Ho Chi Minh City: Senin, 5 Februari 2024
49. Hong Kong: Selasa, 13 Februari 2024
50. Houston: Sabtu, 10 Februari 2024
51. Islamabad: Sabtu, 10 Februari 2024
52. Istanbul: Minggu, 11 Februari 2024
53. Jeddah: Sabtu, 10 Februari 2024
54. Johor Baru: Minggu, 11 Februari 2024
55. Kairo: Sabtu, 10 Februari 2024
56. Karachi: Minggu, 11 Februari 2024
57. Khartoum: Jumat, 9 Februari 2024
58. Kopenhagen: Sabtu, 10 Februari 2024
59. Kota Kinabalu: Minggu, 11 Februari 2024
60. Kuala Lumpur: Minggu, 11 Februari 2024
61. Kuching: Minggu, 11 Februari 2024
62. Kuwait City: Jumat, 9 Februari 2024
63. Kyiev: Sabtu, 10 Februari 2024
64. Lima: Sabtu, 10 Februari 2024
65. Lisabon: Sabtu, 10 Februari 2024
66. London: Minggu, 11 Februari 2024
67. Los Angeles: Sabtu, 10 Februari 2024
68. Madrid: Minggu, 11 Februari 2024
69. Manama: Jumat, 9 Februari 2024
70. Manila: Minggu, 11 Februari 2024
71. Maputo: Sabtu, 10 Februari 2024
72. Marseilles: Sabtu, 10 Februari 2024
73. Melbourne: Sabtu, 10 Februari 2024
74. Mexico City: Sabtu, 10 Februari 2024
75. Moskow: Sabtu, 10 Februari 2024
76. Mumbai: Sabtu, 10 Februari 2024
77. Muscat: Jumat, 9 Februari 2024
78. Nairobi: Sabtu, 10 Februari 2024
79. New Delhi: Sabtu, 10 Februari 2024
80. New York: Sabtu, 10 Februari 2024
81. Noumea: Minggu, 11 Februari 2024
82. Osaka: Minggu, 11 Februari 2024
83. Oslo: Sabtu, 10 Februari 2024
84. Ottawa: Sabtu, 10 Februari 2024
85. Panama City: Selasa, 6 Februari 2024
86. Paramaribo: Minggu, 11 Februari 2024
87. Paris: Sabtu, 10 Februari 2024
88. Penang: Minggu, 11 Februari 2024
89. Perth: Sabtu, 10 Februari 2024
90. Phnom Penh: Sabtu, 10 Februari 2024
91. Port Moresby: Minggu, 11 Februari 2024
92. Praha: Sabtu, 10 Februari 2024
93. Pretoria: Sabtu, 10 Februari 2024
94. Quito: Sabtu, 10 Februari 2024
95. Rabat: Minggu, 11 Februari 2024
96. Riyadh: Jumat, 9 Februari 2024
97. Roma: Minggu, 11 Februari 2024
98. San Fransisco: Sabtu, 10 Februari 2024
99. Sana’a: Jumat, 9 Februari 2024
100. Santiago: Minggu, 11 Februari 2024
101. Sarajevo: Sabtu, 10 Februari 2024
102. Seoul: Sabtu, 10 Februari 2024
103. Shanghai: Rabu, 14 Februari 2024
104. Singapura: Minggu, 11 Februari 2024
105. Sofia: Sabtu, 10 Februari 2024
106. Songkhla: Minggu, 11 Februari 2024
107. Stockholm: Sabtu, 10 Februari 2024
108. Suva: Sabtu, 10 Februari 2024
109. Sydney: Sabtu, 10 Februari 2024
110. Taipei: Rabu, 14 Februari 2024
111. Tashkent: Sabtu, 10 Februari 2024
112. Tawau: Minggu, 11 Februari 2024
113. Tehran: Kamis, 8 Februari 2024
114. Tokyo: Minggu, 11 Februari 2024
115. Toronto: Sabtu, 10 Februari 2024
116. Tripoli: Sabtu, 10 Februari 2024
117. Tunis: Minggu, 11 Februari 2024
118. Vancouver: Sabtu, 10 Februari 2024
119. Vanimo: Rabu, 14 Februari 2024
120. Vatikan: Sabtu, 10 Februari 2024
121. Vientiane: Sabtu, 10 Februari 2024
122. Warsawa: Sabtu, 10 Februari 2024
123. Washington D.C: Sabtu, 10 Februari 2024
124. Wellington: Sabtu, 10 Februari 2024
125. Wina: Sabtu, 10 Februari 2024
126. Windhoek: Sabtu, 10 Februari 2024
127. Yangon: Minggu, 11 Februari 2024
128. Zagreb: Sabtu, 10 Februari 2024.(Tim)

.

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan